泰安2009土地出让计划

这个有用吧?

2009年泰安市住房建设计划

作者: 责任编辑: 日期:2008-3-29

为贯彻落实建办规函[2007]740号、建规函[2007]380号、建规函[2008]40号和鲁建规函[2008]8号文件,做好住房建设计划和住房建设规划制定和公布工作,为进一步满足广大群众的基本住房消费需求,加强社会监督,提高信息透明度,稳定市场预期,按上级文件要求,特制定本市2009年住房建设计划:

一、建设范围:《泰安市城市总体规划(2006-2020年)》中城市近期建设规划所确定的用地范围。

二、住房建设目标:年开工建设166.6万平方米各类住房其中廉租住房1.3万平方米经济适用房4.7万平方米,普通商业住宅120.6万平方米,旧村改造计划40万平方米。详见表格

1、廉租住房

地块名称 地块位置 规划用地面积(亩) 计划建设面积(万平方米) 用地规划性质 行政区域 结构控制比例(%)

1 廉租住房地块 长城路以西、万官路以北 15 1.3 居住 市级 100

合计 15 1.3

2、经济适用房

地块名称 地块位置 规划用地面积(亩) 计划建设面积(万平方米) 用地规划性质 行政区域 结构控制比例(%)

1 经济适用房地块二 长城路以西、万官路以北 30 2.7 居住 市级 100

2 交运集团 长城路以西 14 2 居住 市级 100

合计 30 4.7

3、普通商品房

编号 地块名称 地块位置 规划用地面积(亩) 计划建设面积(万平方米) 用地规划性质 行政区域 结构控制比例(%)

1 欣升开发地块 原大河棉纺厂 220 4 住宅 市级 70

2 轴承厂 南关 53 2 住宅 市级 70

3 起重机械厂 岱宗大街南 96 5 住宅 市级 70

4 桐桉花园 原五环小区 161 6 住宅 市级 70

5 新兴元地块 国际饭店以南 197 20 住宅 市级 70

6 圣源美郡 原人口学校 103 2 住宅 市级 70

7 一运公司 长城路西 54 5 住宅 市级 70

8 原水利局 大河水库管理处 35.51 2 住宅 市级 70

9 原玻璃厂 泰明路南段路东 79 4 住宅 市级 70

10 原体育局 北至岱宗大街、东至校场街 15.428 0.7 住宅 市级 70

11 地块1 市政广场西南 63 5 住宅 市级 70

12 地块2 天平湖南侧 645 10 住宅 市级 70

13 示范小区 长城路以西、南天门大街以南、配天门大街以北、凤祥路以东 867 20 住宅 高新区 70

14 奥林匹克 龙潭路以西、龙泉路以东、东天门以北, 178 6 住宅 高新技术开发区 70

15 皇冠小区 2号路以北,长城路以西 124.5 5 住宅 高新技术开发区 70

16 新湖集团 大河路以西 180 4 住宅 旅游开发区 70

17 原满庄镇供销社地块 满庄镇 23 1.9 住宅 岱岳区 70

全市总计 3094.438 120.6

4、泰城旧村改造

编号 地块名称 地块位置 规划用地面积(亩) 计划建设面积(万平方米) 用地规划性质 行政区域 结构控制比例(%)

1 南黄村 南黄居民区 12 1.2 住宅 岱岳区

2 北黄村 北黄居民区 11 1 住宅 岱岳区

3 石蜡村 迎宾大道以南 13 2 住宅 岱岳区

4 曹家村 规划线以北 9.7 1 住宅 岱岳区

5 大佛寺村 东岳大街南 12 1 住宅 岱岳区

6 董家庄村 铁路南 18 1 住宅 岱岳区

7 司家庄 泰肥铁路南 20 2 住宅 岱岳区

8 堰东村 村南 11 2 住宅 岱岳区

9 六郎坟 泰东路两侧 12 1 住宅 岱岳区

10 枣行 东岳大街 20 1.2 住宅 岱岳区

11 杜家庄 迎宾大道北 15 1.2 住宅 岱岳区

12 老王府 迎胜路 22 1.9 住宅 岱岳区

13 五马村 灵山大街两侧 40 1 住宅 泰山区

14 灌庄村 南关路两侧 32 0.9 住宅 泰山区

15 小井村 东岳大街以南、泰明路以东 16 2 住宅 泰山区

16 徐家楼社区 龙潭路以西 15 3 住宅 泰山区

17 小白峪 泰玻大街以北 18 0.7 住宅 泰山区

18 白马石村 环山路以南 13 0.9 住宅 泰山区

19 水牛埠村 环山路以南 13 1 住宅 泰山区

20 三合村 环山路以南 12 1 住宅 泰山区

21 上峪村 环山路以南 11 1 住宅 泰山区

22 下峪村 环山路以南 14 1.0 住宅 泰山区

23 黄山头村 环山路以南 11 1 住宅 泰山区

24 訾家灌庄 灵山大街北 270 2 住宅 泰山区

25 魏家庄村 灵山大街北 150 3 住宅 泰山区

26 旧镇村 泮河大街北 360 3 住宅 泰山区

27 三友村 温泉路东 70 2 住宅 泰山区

全市总计 1220 40

二〇〇八年三月二十七日