四川农业大学研究生复试名单及分数
据2022年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,并经学校审定,我校各招生学科考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
1. 学术学位复试分数线:
二级招生单位 招生学科 代码及名称 总分 单科 (满分=100) 单科 (满分>100)
401农学院 071010生物化学与分子生物学 296 46 86
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 280 40 50
401农学院 090102作物遗传育种 290 33 50
401农学院 0901Z1药用植物学 257 44 70
401农学院 0901Z2烟草学 280 40 50
401农学院 090401植物病理学 290 33 50
401农学院 090402农业昆虫与害虫防治 290 33 50
403动物医学院 090601基础兽医学 260 40 70
403动物医学院 090602预防兽医学 345 50 90
403动物医学院 090603临床兽医学 315 45 80
404林学院 090702森林培育 297 33 50
404林学院 090703森林保护学 271 33 50
404林学院 0907Z2森林生态学 309 33 50
405园艺学院 090201果树学 319 50 85
405园艺学院 090202蔬菜学 290 40 80
405园艺学院 090203茶学 290 40 75
406资源学院 071005微生物学 319 39 59
406资源学院 090301土壤学 330 33 50
406资源学院 0903Z2土地资源学 350 33 50
407环境学院 083000环境科学与工程 320 40 60
410风景园林学院 083400风景园林学 350 50 80
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 345 50 100
411水稻研究所 090101作物栽培学与耕作学 290 38 85
411水稻研究所 090102作物遗传育种 286 34 75
412小麦研究所 071001植物学 304 39 59
412小麦研究所 090102作物遗传育种 314 33 50
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 330 39 59
413玉米研究所 090102作物遗传育种 290 33 50
414动物营养研究所 090502动物营养与饲料科学 325 38 90
416生命科学学院 071002动物学 310 44 80
416生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 330 52 100
416生命科学学院 071011生物物理学 290 40 70
417机电学院 082801农业机械化工程 280 35 53
418食品学院 083200食品科学与工程 320 38 57
419信息工程学院 0828Z1农业信息工程 317 35 53
421马克思主义学院 030501马克思主义基本原理 359 46 69
421马克思主义学院 030503马克思主义中国化研究 387 46 69
421马克思主义学院 030505思想政治教育 365 46 69
431国家重点实验室 090401植物病理学 276 33 50
444商旅学院 120202企业管理 361 51 77
除以上单列的招生学科外,进入复试的初试成绩基本要求按《2022年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)》, 列表如下:
学科门类(专业)名称 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100)
02经济学 360 52 78
03法学 335 46 69
07理学 290 39 59
08工学(不含照顾专业) 273 38 57
08工学(0828农业工程) 260 35 53
09农学 252 33 50
12管理学 353 51 77
2. 专业学位类复试分数线:
二级招生单位 招生专业学位 类别(领域)代码和名称 总分 单科
(满分=100) 单科
(满分>100)
401农学院 095131农艺与种业 257 36 55
401农学院 095132资源利用与植物保护 270 33 50
407环境学院 085700资源与环境 280 38 57
408经济学院 095138农村发展 284 33 50
409管理学院 125200公***管理 194 45 90
416生命科学学院 086000生物与医药 315 50 80
418食品学院 086000生物与医药 315 38 57
418食品学院 095135食品加工与安全 260 33 50
419信息工程学院 095136农业工程与信息技术 333 33 50
420水利水电学院 085900土木水利 284 51 57
426土木工程学院 085900土木水利 304 38 57
除以上单列的招生专业学位类别(领域)外,进入复试的初试成绩基本要求按《2022年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)》,列表如下:
专业学位代码和名称 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100)
0857资源与环境 0859土木水利 0860生物与医药 273 38 57
0951农业 0952兽医 0953风景园林 0954林业 252 33 50
1254旅游管理 170 42 84
1252公***管理 178 45 90
135108艺术设计 361 40 60
3. 退役大学生士兵计划复试分数线: 报考2022年 “退役大学生士兵”专项计划的考生进入复试的初试成绩基本要求(含单科),按所报考学科门类(专业)或专业学位类别的国家线要求。
4. 享受少数民族照顾政策的考生
总分 单科(满分=100) 单科(满分>100)
251 30 45