从哈尔滨到青海坐火车需要几个小时

没有直达的车,可以中转到达的车次如下

第1种方案:从 哈尔滨 经 渭南 到 兰州

出发车次 哈尔滨发车 到达渭南 旅行时间 旅行距离

K548/K545(齐齐哈尔-西安) 20:08 05:10 33小时20分钟 2565

中转车次 渭南发车 到达兰州 旅行时间 旅行距离

1045(商丘-乌鲁木齐) 03:14 12:12 9小时10分钟 732

T197(郑州-乌鲁木齐) 02:54 10:38 7小时46分钟 732

1085(济南-乌鲁木齐) 23:44 08:26 8小时44分钟 732

K419/K418(泰州-兰州) 09:54 18:31 8小时39分钟 732

K624/K621(武昌-西宁) 06:22 15:31 9小时19分钟 732

K172/K173(青岛-西宁) 09:26 18:00 8小时48分钟 732

1354/1351(连云港东-乌鲁木齐) 01:25 12:48 11小时25分钟 732

1184/1181(深圳西-兰州) 22:23 07:09 8小时48分钟 732

K889(郑州-西宁) 20:25 04:56 8小时33分钟 732

第2种方案:从 哈尔滨 经 西安 到 兰州

出发车次 哈尔滨发车 到达西安 旅行时间 旅行距离

K548/K545(齐齐哈尔-西安) 20:08 05:54 34小时04分钟 2621

中转车次 西安发车 到达兰州 旅行时间 旅行距离

1085(济南-乌鲁木齐) 00:36 08:26 8小时00分钟 676

K419/K418(泰州-兰州) 10:46 18:31 7小时57分钟 676

K624/K621(武昌-西宁) 07:10 15:31 8小时29分钟 676

K172/K173(青岛-西宁) 10:18 18:00 7小时54分钟 676

1354/1351(连云港东-乌鲁木齐) 02:17 12:48 10小时41分钟 676

1184/1181(深圳西-兰州) 23:17 07:09 8小时04分钟 676

K889(郑州-西宁) 21:19 04:56 7小时49分钟 676

K864/K861(汉口-兰州) 05:05 14:00 9小时05分钟 676

1095(太原-兰州) 07:35 16:08 8小时48分钟 676

1209(西安-西宁) 19:50 05:57 10小时07分钟 676

1043(西安-乌鲁木齐) 21:25 05:41 8小时16分钟 676

T69(北京西-乌鲁木齐) 07:04 13:46 6小时50分钟 676

T75(北京西-兰州) 07:17 14:19 7小时11分钟 676

T151(北京西-西宁) 03:18 10:15 7小时03分钟 676

1045(商丘-乌鲁木齐) 04:08 12:12 8小时16分钟 676

T197(郑州-乌鲁木齐) 03:42 10:38 7小时02分钟 676

T192/T193(汉口-乌鲁木齐) 06:42 13:34 6小时58分钟 676

1067(西安-库尔勒) 22:52 07:33 8小时41分钟 676

K119(西安-兰州) 22:26 06:27 8小时01分钟 676

T112/T113(杭州-兰州) 05:23 12:22 7小时06分钟 676

T52/T53(上海-乌鲁木齐) 12:36 19:20 6小时56分钟 676

K376/K377(上海-西宁) 04:54 13:00 8小时17分钟 676

T116/T117(上海-兰州) 07:46 14:39 7小时01分钟 676

K226/K227(广州-兰州) 22:39 06:35 8小时04分钟 676

T27(北京西-拉萨) 08:42 15:06 6小时30分钟 676

T222/T223(重庆-拉萨) 06:51 13:17 6小时50分钟 676

T164/T165(上海-拉萨) 10:12 16:31 6小时31分钟 676

T264/T265(广州-拉萨) 10:12 16:31 6小时31分钟 676

K542/K543(重庆北-乌鲁木齐) 05:38 15:21 9小时53分钟 676

K594/K595(南京西-乌鲁木齐) 10:26 18:14 8小时01分钟 676

K591(西安-敦煌) 10:56 18:40 7小时44分钟 676

第3种方案:从 哈尔滨 经 高密 到 兰州

出发车次 哈尔滨发车 到达高密 旅行时间 旅行距离

1394/1391(佳木斯-烟台) 18:00 17:25 23小时39分钟 1887

K704/K701(哈尔滨-青岛) 11:45 14:12 26小时27分钟 -

中转车次 高密发车 到达兰州 旅行时间 旅行距离

K172/K173(青岛-西宁) 15:11 18:00 26小时52分钟 2150

第4种方案:从 哈尔滨 经 济南 到 兰州

出发车次 哈尔滨发车 到达济南 旅行时间 旅行距离

K58/K55(哈尔滨-上海) 10:23 05:23 19小时00分钟 1592

K554/K551(哈尔滨东-温州) 14:53 11:18 20小时54分钟 1621

1394/1391(佳木斯-烟台) 18:00 13:33 19小时47分钟 1592

1418/1415(哈尔滨-济南) 17:29 16:18 22小时49分钟 1621

1452/1449(牡丹江-日照) 21:44 18:26 21小时02分钟 1592

1472/1469(哈尔滨-徐州) 20:57 18:43 21小时46分钟 1621

中转车次 济南发车 到达兰州 旅行时间 旅行距离

K172/K173(青岛-西宁) 19:00 18:00 23小时09分钟 1855

1085(济南-乌鲁木齐) 09:28 08:26 22小时58分钟 1855

第5种方案:从 哈尔滨 经 青岛 到 兰州

出发车次 哈尔滨发车 到达青岛 旅行时间 旅行距离

K704/K701(哈尔滨-青岛) 11:45 15:27 27小时42分钟 -

中转车次 青岛发车 到达兰州 旅行时间 旅行距离

K172/K173(青岛-西宁) 13:47 18:00 28小时13分钟 2248

第6种方案:从 哈尔滨 经 泰山 到 兰州

出发车次 哈尔滨发车 到达泰山 旅行时间 旅行距离

K58/K55(哈尔滨-上海) 10:23 06:20 19小时57分钟 1665

K554/K551(哈尔滨东-温州) 14:53 12:19 21小时55分钟 1694

1452/1449(牡丹江-日照) 21:44 19:27 22小时03分钟 1665

1472/1469(哈尔滨-徐州) 20:57 19:40 22小时43分钟 1694

T244/T241(哈尔滨东-合肥) 19:16 11:18 16小时24分钟 1665

中转车次 泰山发车 到达兰州 旅行时间 旅行距离

K172/K173(青岛-西宁) 19:53 18:00 22小时11分钟 1782

1085(济南-乌鲁木齐) 10:23 08:26 22小时06分钟 1782

第7种方案:从 哈尔滨 经 滕州 到 兰州

出发车次 哈尔滨发车 到达滕州 旅行时间 旅行距离

K554/K551(哈尔滨东-温州) 14:53 14:00 23小时36分钟 1838

1472/1469(哈尔滨-徐州) 20:57 21:21 24小时24分钟 1838

中转车次 滕州发车 到达兰州 旅行时间 旅行距离

1085(济南-乌鲁木齐) 12:18 08:26 20小时10分钟 1638

第8种方案:从 哈尔滨 经 潍坊 到 兰州

出发车次 哈尔滨发车 到达潍坊 旅行时间 旅行距离

1394/1391(佳木斯-烟台) 18:00 16:37 22小时51分钟 1802

K704/K701(哈尔滨-青岛) 11:45 12:48 25小时03分钟 -

中转车次 潍坊发车 到达兰州 旅行时间 旅行距离

K172/K173(青岛-西宁) 16:32 18:00 26小时05分钟 2065

第9种方案:从 哈尔滨 经 兖州 到 兰州

出发车次 哈尔滨发车 到达兖州 旅行时间 旅行距离

K58/K55(哈尔滨-上海) 10:23 07:21 20小时58分钟 1748

K554/K551(哈尔滨东-温州) 14:53 13:19 22小时55分钟 1777

1452/1449(牡丹江-日照) 21:44 20:28 23小时04分钟 1748

1472/1469(哈尔滨-徐州) 20:57 20:40 23小时43分钟 1777

T244/T241(哈尔滨东-合肥) 19:16 12:15 17小时21分钟 1748

中转车次 兖州发车 到达兰州 旅行时间 旅行距离

K172/K173(青岛-西宁) 20:55 18:00 21小时09分钟 1699

1085(济南-乌鲁木齐) 11:33 08:26 20小时56分钟 1699

第10种方案:从 哈尔滨 经 淄博 到 兰州

出发车次 哈尔滨发车 到达淄博 旅行时间 旅行距离

1394/1391(佳木斯-烟台) 18:00 14:52 21小时06分钟 1702

K704/K701(哈尔滨-青岛) 11:45 11:50 24小时05分钟 -

中转车次 淄博发车 到达兰州 旅行时间 旅行距离

K172/K173(青岛-西宁) 17:37 18:00 24小时29分钟 1965