天水到敦煌多远

5 天水 第一天 14:47 14:53 6分 328公里 ? 50.5 - ? 96.5/?101.5/?104.5

6 陇西 第一天 16:21 16:23 2分 474公里 ? 69 - ? 123/?126/?130

7 兰州 第一天 18:49 19:01 12分 676公里 ? 93 - ? 163/?168/?174

8 永登 第一天 20:25 20:27 2分 787公里 ? 105 - ? 184/?190/?196

9 古浪 第一天 21:47 21:49 2分 920公里 ? 119 - ? 207/?215/?221

10 武威南 第一天 22:25 22:27 2分 966公里 ? 124 - ? 215/?223/?230

11 武威 第一天 22:40 22:46 6分 979公里 ? 124 - ? 215/?223/?230

12 金昌 第一天 23:36 23:38 2分 1053公里 ? 135.5 - ? 232.5/?240.5/?247.5

13 山丹 第二天 01:02 01:04 2分 1170公里 ? 148.5 - ? 254.5/?263.5/?272.5

14 张掖 第二天 01:37 01:58 21分 1223公里 ? 152.5 - ? 261.5/?270.5/?279.5

15 酒泉 第二天 04:12 04:14 2分 1424公里 ? 173.5 - ? 296.5/?306.5/?317.5

16 嘉峪关 第二天 04:36 04:48 12分 1446公里 ? 173.5 - ? 296.5/?306.5/?317.5

17 玉门镇 第二天 06:18 06:23 5分 1578公里 ? 189.5 - ? 322.5/?333.5/?343.5

18 瓜州 第二天 08:06 08:08 2分 1707公里 ? 198 - ? 337/?349/?361

19 敦煌 第二天 09:27 终到站 - 1809公里 ? 206 - ? 353/?365/?377

总里程: 1809公里 全程时间: 22小时34分