从佳木斯到大连怎么乘火车最便宜?
车次:2122(全程:1453公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 2122 佳木斯 始发站 12:08 - - 0 0元 0元 0元
2 2122 汤原 12:45 12:48 3分钟 37分钟 50 10元 103元 156元
3 2122 香兰 13:02 13:04 2分钟 54分钟 69 11元 103元 156元
4 2122 浩良河 13:18 13:20 2分钟 1小时10分钟 87 13元 103元 156元
5 2122 南岔 14:19 14:24 5分钟 2小时11分钟 153 21元 103元 156元
6 2122 带岭 14:55 14:57 2分钟 2小时47分钟 186 26元 103元 156元
7 2122 朗乡 15:10 15:12 2分钟 3小时2分钟 200 27元 103元 156元
8 2122 铁力 16:13 16:17 4分钟 4小时5分钟 280 37元 103元 156元
9 2122 庆安 16:53 16:56 3分钟 4小时45分钟 328 45元 103元 156元
10 2122 绥化 17:46 17:51 5分钟 5小时38分钟 382 49元 103元 156元
11 2122 兴隆镇 18:14 18:17 3分钟 6小时6分钟 410 55元 110元 167元
12 2122 呼兰 18:59 19:01 2分钟 6小时51分钟 475 62元 123元 187元
13 2122 哈尔滨 19:41 20:00 19分钟 7小时33分钟 507 64元 128元 196元
14 2122 扶余 21:08 21:10 2分钟 9小时 609 73元 146元 223元
15 2122 陶赖昭 21:24 21:26 2分钟 9小时16分钟 630 76元 151元 234元
16 2122 德惠 21:52 21:55 3分钟 9小时44分钟 672 83元 164元 253元
17 2122 长春 22:51 23:03 12分钟 10小时43分钟 753 91元 179元 274元
18 2122 铁岭 02:02 02:04 2分钟 13小时54分钟 986 115元 224元 350元
19 2122 沈阳北 02:51 03:05 14分钟 14小时43分钟 1053 120元 232元 362元
20 2122 沈阳 03:12 03:22 10分钟 15小时4分钟 1056 120元 232元 362元
21 2122 辽阳 04:05 04:09 4分钟 15小时57分钟 1120 126元 246元 383元
22 2122 鞍山 04:28 04:32 4分钟 16小时20分钟 1145 126元 246元 383元
23 2122 海城 04:58 05:02 4分钟 16小时50分钟 1181 132元 256元 399元
24 2122 大石桥 05:40 05:44 4分钟 17小时32分钟 1213 136元 263元 411元
25 2122 盖州 06:04 06:07 3分钟 17小时56分钟 1243 136元 263元 411元
26 2122 熊岳城 06:28 06:31 3分钟 18小时20分钟 1274 140元 272元 424元
27 2122 瓦房店 07:20 07:24 4分钟 19小时12分钟 1348 145元 281元 438元
28 2122 普兰店 07:44 07:47 3分钟 19小时36分钟 1375 150元 289元 452元
29 2122 金州 08:20 08:36 16分钟 20小时12分钟 1420 154元 298元 465元
30 2122 大连 09:08 终点站 - 21小时 1453 137元 267元 415元
区间:1453公里 全程:21小时